產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MATRIX/麥創 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 型號 | WPS300S-80-6/WPS300S-80-10/WPS300S-150-5 |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±10% | 額定輸出電壓 | 0-80V/0-80V/0-150V |
額定輸出電流 | 0-6A/0-10A/0-5A | 額定輸出功率 | 150W/300W/300W |
裸機尺寸(W*H*D) | 111*170*250mm | 凈重 | 2kg |
● 2個型號選擇:80V/10A150V/5A額定功率300W
● 電壓1mV電流0.1mA的分辨率,高精度顯示
● 數字鍵盤和旋鈕兩種方式設定電壓電流
● 九組電壓電流存儲調出功能,方便快捷
● 輸出開關控制,輕松掌控
● 智能溫控風扇,非常實用
● 旋鈕采用編碼開關,使用方便快捷,具有防誤調功能
● LIST輸出功能
● 電壓電流區間設置功能
● OVP/OCP設置功能
● 一鍵初始化功能
參數表
型號 | WPS300S-80-6 | WPS300S-80-10 | WPS300S-150-5 | |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±10% | |||
額定輸出電壓 | 0-80V | 0-80V | 0-150V | |
額定輸出電流 | 0-6A | 0-10A | 0-5A | |
額定輸出功率 | 150W | 300W | 300W | |
負載調節率 | 電壓 | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV |
電流 | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | |
電源調節率 | 電壓 | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV |
電流 | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | |
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV |
電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
設置精確度 | 電壓 | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+10mV |
電流 | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | |
回讀分辨率 (25℃±5°C) | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV |
電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
回讀精確度 (25℃±5°C) | 電壓 | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+10mV |
電流 | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | |
紋波及噪聲 (25℃±5°℃) | 電壓 | <8mVms | <8mVms | <10mVms |
電流 | <5mAms | <5mAms | <3mAms | |
溫度系數 | 操作環境 | 0to40°C≤80R.H | ||
儲存環境 | -15to70C≤80R.H | |||
裸機尺寸(W*H*D) | mm | 111*170*250 | ||
凈重 | kg | 2KG |
產品咨詢
微信掃一掃